病院案内

医療データベース

過去の医療データベースボタン

外来新規患者数

令和7年5月分 診療実績

1) 性別内訳

男性 19人
女性 46人
総数 65人

2) 診断名内訳

病名 人数 割合
認知症など 11 3 8 16.9%
薬物等の中毒症等 0 0 0 0%
統合失調症等 5 1 4 7.7%
うつ病・躁うつ病等 17 5 12 26.2%
不安障害・神経症等 18 5 13 27.7%
心因反応等 0 0 0 0%
パーソナリティー障害等 3 1 2 4.6%
知的障害等 1 1 0 1.5%
発達障害等 2 1 1 3.1%
小児等の行動障害等 2 0 2 3.1%
その他 5 2 3 7.7%
健康診断 1 0 1 1.5%

3) 年齢内訳

  人数 割合
10代 8 3 5 12.3%
20代 11 3 8 16.9%
30代 6 3 3 9.2%
40代 6 4 2 9.2%
50代 8 3 5 12.3%
60代 7 0 7 10.8%
70代 7 1 6 10.8%
80代 8 1 7 12.3%
90代以上 4 1 3 6.2%

4) 居住地内訳

  人数 割合
厚別区 17 5 12 26.2%
白石区 18 3 15 27.7%
清田区 9 4 5 13.8%
その他の市内 10 3 7 15.4%
市街近郊 8 3 5 12.3%
道内 3 1 2 4.6%
道外 0 0 0 0%
その他 0 0 0 0%

入院患者延べ数

 

1) 性別内訳

男性 147人
女性 198人
総数 345人

2) 診断名内訳

病名 人数 割合
認知症など 92 44 48 26.7%
薬物等の中毒症等 4 3 1 1.2%
統合失調症等 144 54 90 41.7%
うつ病・躁うつ病等 73 33 40 21.2%
不安障害・神経症等 11 2 9 3.2%
心因反応等 0 0 0 0%
パーソナリティー障害等 2 0 2 0.6%
知的障害等 6 1 5 1.7%
発達障害等 3 2 1 0.9%
小児等の行動障害等 1 1 0 0.3%
脳梗塞・てんかん等 4 3 1 1.2%
その他 5 4 1 1.4%

3) 年齢内訳

  人数 割合
10代 3 0 3 0.9%
20代 17 4 13 4.9%
30代 16 10 6 4.6%
40代 21 12 9 6.1%
50代 42 25 17 12.2%
60代 50 18 32 14.5%
70代 67 27 40 19.4%
80代 80 37 43 23.2%
90代以上 49 14 35 14.2%

4) 入退院人数

  人数
入院者 52人 25人 27人
退院者 55人 15人 40人

5)休日及び時間外診療数

診療月日 電話件数 患者数(外来) 患者数(入院) 救急搬送の
件数
総数 新患 再来 総数 新患 再来
令和6年6月 73 15 2 13 11 6 5 9
令和6年7月 77 12 5 7 5 4 1 8
令和6年8月 94 9 3 6 14 8 6 5
令和6年9月 82 5 3 2 5 3 2 3
令和6年10月 84 8 4 4 10 5 5 7
令和6年11月 113 6 1 5 7 3 4 1
令和6年12月 122 18 6 12 7 7 0 5
令和7年1月 113 12 2 10 11 4 7 7
令和7年2月 100 5 2 3 8 5 3 3
令和7年3月 122 3 2 1 13 7 6 6
令和7年4月 103 6 3 3 8 6 2 5
令和7年5月 129 7 3 4 9 6 3 3