病院案内

医療データベース

過去の医療データベースボタン

外来新規患者数

令和5年9月分 診療実績

1) 性別内訳

男性 24人
女性 38人
総数 62人

2) 診断名内訳

病名 人数 割合
認知症など 19 6 13 30.6%
薬物等の中毒症等 0 0 0 0%
統合失調症等 10 3 7 16.1%
うつ病・躁うつ病等 11 5 6 17.7%
不安障害・神経症等 8 3 5 12.9%
心因反応等 1 0 1 1.6%
パーソナリティー障害等 0 0 0 0%
知的障害等 6 5 1 9.7%
発達障害等 3 1 2 4.8%
小児等の行動障害等 0 0 0 0%
その他 4 1 3 6.5%
健康診断 0 0 0 0%

3) 年齢内訳

  人数 割合
10代 4 1 3 6.5%
20代 9 6 3 14.5%
30代 8 5 3 12.9%
40代 4 2 2 6.5%
50代 9 2 7 14.5%
60代 2 0 2 3.2%
70代 11 4 7 17.7%
80代 12 4 8 19.4%
90代以上 3 0 3 4.8%

4) 居住地内訳

  人数 割合
厚別区 11 3 8 17.7%
白石区 21 9 12 33.9%
清田区 9 4 5 14.5%
その他の市内 13 5 8 21%
市街近郊 6 3 3 9.7%
道内 1 0 1 1.6%
道外 1 0 1 1.6%
その他 0 0 0 0%

入院患者延べ数

 

1) 性別内訳

男性 130人
女性 224人
総数 354人

2) 診断名内訳

病名 人数 割合
認知症など 97 38 59 27.4%
薬物等の中毒症等 3 2 1 0.8%
統合失調症等 136 55 81 38.4%
うつ病・躁うつ病等 77 20 57 21.8%
不安障害・神経症等 14 4 10 4%
心因反応等 0 0 0 0%
パーソナリティー障害等 2 0 2 0.6%
知的障害等 6 2 4 1.7%
発達障害等 3 2 1 0.8%
小児等の行動障害等 5 1 4 1.4%
脳梗塞・てんかん等 3 2 1 0.8%
その他 8 4 4 2.3%

3) 年齢内訳

  人数 割合
10代 1 0 1 0.3%
20代 19 7 12 5.4%
30代 16 5 11 4.5%
40代 25 12 13 7.1%
50代 43 23 20 12.1%
60代 50 22 28 14.1%
70代 77 27 50 21.8%
80代 86 25 61 24.3%
90代以上 37 9 28 10.5%

4) 入退院人数

  人数
入院者 58人 22人 36人
退院者 66人 26人 40人

5)休日及び時間外診療数

診療月日 電話件数 患者数(外来) 患者数(入院) 救急搬送の
件数
総数 新患 再来 総数 新患 再来
令和4年10月 98 7 4 3 10 5 5 6
令和4年11月 62 1 1 0 6 4 2 3
令和4年12月 105 7 6 1 4 3 1 2
令和5年1月 59 4 1 3 10 6 4 4
令和5年2月 66 2 0 2 7 3 4 5
令和5年3月 96 5 1 4 6 4 2 3
令和5年4月 75 7 1 6 7 3 4 8
令和5年5月 93 14 7 7 10 6 4 9
令和5年6月 76 8 4 4 7 5 2 4
令和5年7月 81 11 2 9 7 6 1 6
令和5年8月 75 8 5 3 6 5 1 5
令和5年9月 98 13 4 9 6 3 3 5