ご利用対象者 |
介護保険の要介護1~5までの方と要支援1・2の方 ご家族の方が仕事の都合やご家庭の事情により、一時的にお世話できなくなったり、介護疲れや病気になったりした時には入所していただき、御家族に代わってお世話いたします。 |
---|
ご利用は要支援状態又は要介護状態と認定された方が利用できます。
自宅で生活されている高齢者の方が、一時的に介護を必要とした場合、あるいはリハビリを必要とした場合に短期間の入所療養介護サービスを提供し、在宅生活の継続に向けて支援を致します。
(1)基本料金
1. 施設利用料(自己負担額) 要介護認定による要介護の程度「要介護1~5」によって利用料が異なります。介護報酬は、1割負担または、2割負担となります。
ただし、給付制限による例外もあります。
●短期入所・介護予防短期入所(日額)
従来型個室 | 多床室 | |
要支援1 | 583円 | 617円 |
要支援2 | 726円 | 773円 |
要介護度1 | 761円 | 835円 |
要介護度2 | 807円 | 884円 |
要介護度3 | 868円 | 945円 |
要介護度4 | 921円 | 997円 |
要介護度5 | 973円 | 1,051円 |
その他、次の加算があります。
<全ての利用者>
夜勤職員配置加算 | 25円 | 1日につき | |
---|---|---|---|
個別リハビリテーション実施加算 | 244円 | 1日につき | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 203円 | 1日につき/入所後7 日を限度 | |
緊急短期入所受入加算 | 92円 | 1日につき/入所後7 日を限度 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 122円 | 1日につき | |
重度療養管理加算 | 122円 | 1日につき | |
送迎加算 | 187円 | 片道につき | |
療養食加算 | 24円 | 1日につき | |
緊急時施設療養費 | 緊急時治療管理 | 519円 | 1日につき/1月に連続する3日を限度 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
介護職員の総数のうち介護 福祉士の割合が60%以上 |
19円 | 1日につき |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき+所定単位×39/1000 |
2. 食費・居住費(自己負担額)
食費(日額) | 居住費(日額) | ||
従来型個室 | 多床室 | ||
第1段階の方 | 朝400円 昼500円 夕480円 但し1日最大負担額300円 |
490円 | 0円 |
第2段階の方 | 朝400円 昼500円 夕480円 但し1日最大負担額390円 |
490円 | 370円 |
第3段階の方 | 朝400円 昼500円 夕480円 但し1日最大負担額650円 |
1,310円 | 370円 |
第4段階の方 | 朝450円 昼550円 夕540円 1日1,540円 |
1,640円 | 370円 |
(2)その他の料金
1. 特別室利用料(1日当たり) | 個室 | 600円/(税別) |
---|---|---|
2人室 | 300円/(税別) | |
2. 理美容代(実費) | カットのみ | 1,600円 |
カット+顔そり | 2,000円 | |
3. 日用品費 | ||
・フェイスタオルリース代 | 60円/(税別) | |
・バスタオルリース代 | 60円/(税別) | |
・おしぼり代 | 40円/(税別) | |
入浴用品 | ||
・フェイスタオルリース代 | 20円/(税別) | |
・バスタオルリース代 | 40円/(税別) | |
・シャンプー・リンス代 | 30円/(税別) | |
・ボディーソープ代 | 30円/(税別) | |
前項の費用の支払いを受ける場合には、入所者又はその家族に対して事前に説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとします。 | ||
4. テレビ使用料(1日当たり) | 100円/(税別) | |
5. 冷蔵庫使用料(1日当たり) | 100円/(税別) | |
6. 家族宿泊料(食事別) | 3,000円/(税別) | |
その他の費用 |
利用者個人の選択などによって特に必要とするものにかかる費用は、すべて自己負担となります。