エントランスホール
相談室
リハビリスタッフ
浴室
療養室(個室)
談話スペース
家族訓練室
入所定員 | 100名(短期入所含む) |
---|---|
通所リハビリ | 20名 |
療養室 | 36室(個室4室、2人部屋16室、4人部屋16室) |
療養設備 | 診察室、サービスカウンター、デイケアルーム、リハビリホール、 レクリエーションホール、一般浴室、特別浴槽、シャワールーム、理美容室、 コインランドリー、家族訓練室、ボランティアルーム、相談室、売店 |
構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
開設 | 1993(平成5)年 |
併設施設 | 札幌市厚別区介護予防センター大谷地 医療法人重仁会 大谷地病院 |
●所定疾患施設療養費の公表
所定疾患施設療養費の算定状況について
厚生労働省大臣が定める基準に基づき、毎年4月に前年度の当施設における所定疾患施設療養費の算定状況を公表します。
「所定疾患施設療養費」とは、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹)における施設での医療について、一定の要件を満たした場合に算定されるものです。
●令和4年度所定疾患施設療養費( Ⅱ )算定状況
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 |
尿路感染 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
肺炎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
延べ人数 | 延べ日数 | 主な検査内容 | 治療内容 | |
---|---|---|---|---|
肺炎 | 5人 | 51日 | 血液検査 胸部X線・CT |
点滴・投薬 |
尿路感染症 | 25人 | 147日 | 尿検査 血液検査 |
点滴・投薬 |
帯状疱疹 | 0人 | 0人 | ー | ー |
蜂窩織炎 | 1人 | 7日 | 血液検査 | 塗布薬 |
所定疾患施設療養費Ⅱ | ||
---|---|---|
延べ人数 | 延べ日数 | |
肺炎 | 5人 | 51日 |
尿路感染症 | 25人 | 147日 |
蜂窩織炎 | 1人 | 7日 |